Säsongen 2026/2027
Vad kostar sex skiddagar?
Liftkortet för sex dagar, i kronor, för 23 skidorter i Alperna och Norden. Varje pris är hämtat från ortens egen prislista, inte från en sammanställning — och alla avser samma sak, så att talen går att ställa bredvid varandra.
Spannet går från Riksgränsen på 2 547 kr till Sölden på ca 5 250 kr — innan resa och boende är räknade.
| Skidort | Sex dagar | Per skiddag | Säsong | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riksgränsen Sverige · 21 km pist | 2 547 kr | 420 kr | 25/26 |
| 2 | Myrkdalen Norge · 35 km pist | ca 2 750 kr 2 620 NOK | 460 kr | Gällande |
| 3 | Geilo Norge · 34 km pist | ca 3 000 kr 2 871 NOK | 500 kr | 25/26 |
| 4 | Voss Norge · 45 km pist | ca 3 100 kr 2 990 NOK | 520 kr | 26/27 |
| 5 | Sälen Sverige · 87 km pist | 3 126 kr | 520 kr | 26/27 |
| 6 | Åre Sverige · 91 km pist | 3 744 kr | 620 kr | 26/27 |
| 7 | Alpe d'Huez Frankrike · 250 km pist | ca 3 750 kr 337 € | 630 kr | 26/27 |
| 8 | Hemsedal Norge · 44 km pist | ca 3 950 kr 3 769 NOK | 650 kr | 26/27 |
| 9 | Trysil Norge · 78 km pist | ca 3 950 kr 3 806 NOK | 660 kr | 26/27 |
| 10 | Les Arcs Frankrike · 200 km pist | ca 4 100 kr 368 € | 680 kr | 26/27 |
| 11 | Livigno Italien · 115 km pist | ca 4 200 kr 375 € | 700 kr | 26/27 |
| 12 | Courchevel Frankrike · 600 km pist | ca 4 700 kr 421 € | 780 kr | 26/27 |
| 13 | Méribel Frankrike · 600 km pist | ca 4 700 kr 421 € | 780 kr | 26/27 |
| 14 | Val Thorens Frankrike · 600 km pist | ca 4 700 kr 421 € | 780 kr | 26/27 |
| 15 | Kitzbühel Österrike · 188 km pist | ca 4 700 kr 423 € | 790 kr | 26/27 |
| 16 | Madonna di Campiglio Italien · 155 km pist | ca 4 750 kr 424 € | 790 kr | 25/26 |
| 17 | Verbier Schweiz · 412 km pist | ca 4 850 kr 409 CHF | 810 kr | 26/27 |
| 18 | Saas-Fee Schweiz · 100 km pist | ca 4 900 kr 413 CHF | 820 kr | 26/27 |
| 19 | St. Anton Österrike · 300 km pist | ca 5 000 kr 450 € | 840 kr | 25/26 |
| 20 | Ischgl Österrike · 239 km pist | ca 5 050 kr 451 € | 840 kr | 26/27 |
| 21 | Zermatt Schweiz · 322 km pist | ca 5 100 kr 432 CHF | 850 kr | 26/27 |
| 22 | Tignes Frankrike · 300 km pist | ca 5 200 kr 468 € | 870 kr | 26/27 |
| 23 | Sölden Österrike · 146 km pist | ca 5 250 kr 469 € | 870 kr | 26/27 |
Kronbeloppet är omräknat mot Europeiska centralbankens kurs den 9 september 2026 och avrundat till närmaste femtio. Ortens eget belopp står under. Raderna märkta 25/26 avser förra säsongen — orten har inte publicerat årets pris än.
Värt att veta om enskilda priser
7 orter saknar pris — och varför
Vi publicerar hellre ingen siffra än en vi inte kan belägga. De flesta av de här orterna har helt enkelt inte släppt vinterns priser ännu.
Vilket kort som motsvarar orten är inte avgjort. Chamonix Le Pass ger 110 km, medan våra pisttal avser dalens 170 km, och områdena hänger inte ihop.
Ingen vinterprodukt är i försäljning — butiken säljer bara sommarpass.
Flerdagarskortet gäller tre skilda områden på sammanlagt 308 km, medan våra pisttal avser Grandvalira ensamt på 215 km. Att jämföra ett regionkort med ortskort vore missvisande.
Bara säsongspass är i försäljning.
Prissidan står i sommarläge.
Liftbolagets sajt står i sommarläge.
Dags- och flerdagarskort släpps 2 oktober.
Så är priserna hämtade
Vuxen, sex sammanhängande dagar, ordinarie pris i huvudsäsong. Referensvecka är v9 2027 (27 februari–6 mars) där priset varierar över säsongen.
Flera orter säljer både sammanhängande och valfria dagar, och skillnaden kan vara över tio procent. Talen här avser sammanhängande dagar överallt. Där orten säljer flera kort har vi valt det som motsvarar den pist ortens sida på Alpkoll redovisar — inte ett större regionkort, eftersom det hade fått orten att se billigare ut per kilometer än den är.
Priset betalas i ortens egen valuta och lagras så. Kronbeloppet räknas om vid visning mot dagens ECB-kurs, så att en kursrörelse aldrig ser ut som en prishöjning. Kontrollera alltid hos orten innan du bokar — flera prissätter dynamiskt.